Descargo Sub-2 7/8 UEE 8 RD y 3 1/2 UEE 8RD
Persona de Contacto : Cathy Yuan
Número de teléfono : 0086 159 6388 1160
|
Información detallada |
|||
| Tamaño: | 450 375 350 | Temperatura bien: | 150 ° C |
|---|---|---|---|
| Clasificación de presión: | 6500/1000 psi | Material del cuerpo: | aisi 420 |
Descripción de producto
Medidor ESP de fondo de pozo
| Tamaño | 450 | 375 | 350 |
| Diámetro exterior, pulgadas | 4.5 | 3.75 | 3.5 |
| Longitud, pulgadas | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Clasificación de presión, Psi | 6500/1000 | ||
| Temperatura del pozo, DegC | 150 | ||
| Clasificación de voltaje, Volts | 5000 | ||
| Material del cuerpo | AISI420 | ||
| Sellos | Aflas&Viton | ||
Especificación
| Rango | Precisión | Resolución | |
| Presión de admisión, Psi | 5800 | ±5 | 0.1 |
| Presión de descarga, Psi | 5800 | ±5 | 0.1 |
| Temperatura de admisión, DegC | 150 | ±1 | 0.1 |
| Temperatura de descarga, DegC | 150 | ±1 | 0.1 |
| Temperatura del motor, DegC | 400 | ±2 | 0.1 |
| Vibración, g | 15 | ±0.1 | |
| Fuga de corriente, mA | 30 | ±0.05 |
Si tiene algún requisito, envíe un correo electrónico a cathy@goodespumps.com
Incorpore su mensaje