Asfixia de la superficie
Persona de Contacto : Cathy Yuan
Número de teléfono : 0086 159 6388 1160
|
Información detallada |
|||
| Tamaño: | 450 375 350 | Temperatura bien: | 150 ° C |
|---|---|---|---|
| Clasificación de presión: | 6500/1000 psi | Material del cuerpo: | aisi 420 |
Descripción de producto
Medidor del agujero inferior
| Tamaño | 450 | 375 | 350 |
| Diámetro exterior, pulgadas | 4.5 | 3.75 | 3.5 |
| Lenguaje, pulgadas | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Nivel de presión, Psi | 6500/1000 | ||
| Temperatura del pozo, grados C | 150 | ||
| Válvula de tensión nominal, voltios | 5000 | ||
| Material del cuerpo | AISI420 | ||
| Las focas | Aflas&Viton | ||
Especificación
| El rango | Precisión | Resolución | |
| Presión de admisión, Psi | 5800 | ± 5 | 0.1 |
| Presión de descarga, Psi | 5800 | ± 5 | 0.1 |
| Temperatura de admisión, grados C | 150 | ± 1 | 0.1 |
| Temperatura de descarga, grados C | 150 | ± 1 | 0.1 |
| Temperatura del motor, grados C | 400 | ± 2 | 0.1 |
| Vibración, g | 15 | ± 01 | |
| Corriente de fuga, mA | 30 | ± 005 |
Si tiene algún requisito, por favor envíe un correo electrónico a cathy@goodespumps.com
Incorpore su mensaje