¡Venta caliente!Reda bomba eléctrica sumergible para petróleo y gas
Persona de Contacto : Cathy Yuan
Número de teléfono : 0086 159 6388 1160
| Cantidad de orden mínima : | 5Sets | Detalles de empaquetado : | Caja de hierro o según los requisitos del usuario. |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 30~50 días | Condiciones de pago : | T/T |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | GARDENER |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO | Número de modelo: | Serie 338 ~ Serie 675 |
|
Información detallada |
|||
| Serie: | 513/540 | ||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Bomba de fondo sumergible eléctrica de la serie 540 de alta calidad con todos los tamaños de etapa de bomba y larga vida útil
| Serie | Tipo de producto | Rango de capacidad, límites recomendados | Tipo de paleta | |
| (m3/d) a 50 Hz | (BPD) a 60 Hz | |||
| 338 | TBA400 hasta 2000 | 34 ~ 260 | 257~1962 | Radial / mezcla |
| Las demás partidas | TBD 150 ~ 6000 | 18 ~ 870 | 136 ~ 6339 | Radial / mezcla |
| 513/540 | TBG1200 ~ 12000 | 123 a 1850 | 928 a 13962 | Radial / mezcla |
| 538 | TbN2800 ~ 11000 | 237 a 1825 | 1789 ~ 13773 | Las mezclas |
| 675 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 600 ~ 3410 | 4528 ~ 25735 | Las mezclas |
![]()
Incorpore su mensaje