Spanish
Contáctenos

Persona de Contacto : Cathy Yuan

Número de teléfono : 0086 159 6388 1160

Free call

Interior capilar de acero inoxidable del cable aislado del tubo con el material 2507,2205,825 316L

Cantidad de orden mínima : los 4000m Precio : as per qty
Detalles de empaquetado : plataforma Tiempo de entrega : según el qty
Condiciones de pago : T/T, L/C
Lugar de origen: China Nombre de la marca: GARDENER
Certificación: ISO Número de modelo: Tubo del capilar del acero inoxidable

Información detallada

Nombre: tubo capilar de acero inoxidable, interior del cable aislado Material: SS 2507,2205,825,316L según los requisitos de los clientes
OD: 1/4 3/8 el 1/2 5/8, según los requisitos de los clientes

Descripción de producto

Interior capilar de acero inoxidable del cable aislado del tubo con el material 2507,2205,825 316L

 

Parámetros principales

Espec. Wallthickness Peso de la longitud Identificación CAS Fuerza de producción Resistencia a la tensión Carga del cuerpo del tubo Fuerza de Min.test
Estándar Mínimo. Fuerza de Min.yield Fuerza de Min.pull
t tmin wpe d            
OD Wallthickness pulgada pulgada Pound/ft pulgada Pulgada cuadrada libra/pulgada cuadrada libra/pulgada cuadrada libra Libra libra/pulgada cuadrada
1/4 0,250 0,035 0,035 0,032 0,09 0,180 0,0236 90.000 116.000 2.100 2.700 15.000
0,250 0,049 0,049 0,044 0,11 0,152 0,0309 90.000 116.000 2.800 3.600 15.000
0,250 0,065 0,065 0,059 0,13 0,120 0,0378 90.000 116.000 3.400 4.400 15.000
3/8 0,375 0,035 0,035 0,032 0,13 0,305 0,0374 90.000 116.000 3.400 4.300 12.100
0,375 0,049 0,049 0,044 0,18 0,277 0,0502 90.000 116.000 4.500 5.800 15.000
0,375 0,065 0,065 0,059 0,22 0,245 0,0633 90.000 116.000 5.700 7.300 15.000
0,375 0,080 0,080 0,072 0,26 0,215 0,0741 90.000 116.000 6.700 8.600 15.000
el 1/2 0,500 0,049 0,049 0,044 0,24 0,402 0,0694 90.000 116.000 6.200 8.100 12.700
0,500 0,065 0,065 0,059 0,31 0,370 0,0888 90.000 116.000 8.000 10.300 15.000
0,500 0,080 0,080 0,072 0,37 0,340 0,1056 90.000 116.000 9.500 12.200 15.000
5/8 0,625 0,049 0,049 0,044 0,31 0,527 0,0887 90.000 116.000 8.000 10.300 10.200
0,625 0,065 0,065 0,059 0,40 0,495 0,1144 90.000 116.000 10.300 13.300 13.500

Interior capilar de acero inoxidable del cable aislado del tubo con el material 2507,2205,825 316L 0 Interior capilar de acero inoxidable del cable aislado del tubo con el material 2507,2205,825 316L 1Interior capilar de acero inoxidable del cable aislado del tubo con el material 2507,2205,825 316L 2

Usted podría estar en estos
Póngase en contacto con nosotros

Incorpore su mensaje

cathyshenpeng@gmail.com
Cathyyuan1981
cathyyuan1981